6485
聚碳酸酯#防弹胶|PC
德国拜耳
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 (50N;50℃/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
熔体温度 | 300 | ℃ | ISO 294 |
玻璃化温度 (10℃/min) | 148 | ℃ | ISO 11357-2 |
热变形温度 (0.45Mpa) | 138 | ℃ | ISO 75-2 |
氧指数 | 37 | % | ISO 4589-2 |
辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
热变形温度 (1.80Mpa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
(2.0mm) | 960 | ℃ | |
(1.0mm) | 960 | ℃ | |
模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水性 (23;饱和值23℃;Saturation) | 0.30 | % | ISO 62 |
吸湿性 (23℃/50%相对湿度,饱和值23℃/50%,Saturation) |